当社は真心を持って
「快適」「安心」を
サポートします
お気軽にご連絡ください。
上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!
上海賃貸情報随時更新中です。おすすめの特選物件をご紹介します!
| 登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
| 2026-10-10 | 0254698 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 38m2 | 5500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464955 | 鈡萃苑 | 浦東 | 新上浦路 | 1 | 60m2 | 8000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0162789 | 華山花苑 | 長寧 | 淮海中路 | 1 | 56m2 | 8700元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0238374 | 華悅家園 | 徐匯 | 虹漕路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0159710 | 番禺大廈 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 55m2 | 9000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464981 | 萬源晶典 | 長寧 | 昌邑路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0464993 | 尚蘭璟廳 | 浦東 | 陳春東路 | 2 | 83m2 | 9800元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0264868 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 70m2 | 10000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0265019 | 光大會展中心 | 徐匯 | 漕寶路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0454119 | 愛法瓏庭 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0115526 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0115749 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 58m2 | 10000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0158546 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 80m2 | 10000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0161935 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0165051 | 興國大廈 | 長寧 | 淮海中路 | 2 | 90m2 | 10000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464827 | 萬源晶典 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 51m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0137231 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0155884 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464745 | 久陽濱江公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 80m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0742108 | 金日世家 | 黃浦 | 陸家浜路 | 1 | 80m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0464992 | 東昌大樓 | 浦東 | 東昌路 | 2 | 88m2 | 11000元/月 | 1990年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0965006 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 2 | 90m2 | 11000元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0430518 | 萬源晶典 | 浦東 | 昌邑路 | 1 | 51m2 | 11500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464979 | 東珂花苑 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 80m2 | 11500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0146800 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 55m2 | 11500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0351173 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 2 | 70m2 | 11500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0461096 | 萬源晶典 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0464986 | 涵合園 | 浦東 | 東綉路 | 1 | 76m2 | 12000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0142020 | 寳地新品居 | 長寧 | 雙流路 | 1 | 62m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0164796 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0351168 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 65m2 | 12500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0532976 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 12500元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0253797 | 銀星名庭 | 徐匯 | 龍漕路 | 2 | 110m2 | 12500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0135465 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 140m2 | 12500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0148691 | 建寧大廈 | 長寧 | 定西路 | 1 | 80m2 | 12800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0144240 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464864 | 弘揚沁園 | 浦東 | 苗圃路 | 1 | 86m2 | 13800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0258002 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 80m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0114218 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0150428 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0164917 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0356199 | 麗都新貴 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0358898 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 65m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0664997 | 蘇堤春曉名苑 | 普陀 | 長壽路 | 2 | 117m2 | 14000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0161321 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 110m2 | 14000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0454280 | 凌虹苑 | 浦東 | 晴閣路 | 3 | 100m2 | 14000元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0143321 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 14500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0236918 | 愛樂大廈 | 徐匯 | 零陵路 | 3 | 130m2 | 14500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0124621 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 68m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0163204 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 1 | 78m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0164969 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 76m2 | 15000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0246168 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 93m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0961675 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0324313 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 武定路 | 1 | 71m2 | 15800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 016827 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 68m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0149541 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 1 | 78m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0244783 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0411085 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 2 | 127m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0131723 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0159409 | 黃金豪園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 120m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0161505 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 70m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0430592 | 匯豪天下 | 浦東 | 商城路 | 2 | 108m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0455576 | 仁恒廣場 | 浦東 | 茂興路 | 3 | 118m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464954 | 家化濱江苑 | 浦東 | 浦明路 | 1 | 88m2 | 16800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0124886 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 16800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0232866 | 海螺花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 4 | 162m2 | 16800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0156883 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0156113 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 104m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0156210 | 虹橋向日葵 | 長寧 | 中山西路 | 3 | 128m2 | 17000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0154207 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 79m2 | 17500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0127263 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 135m2 | 17500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0259932 | 嘉匯廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 138m2 | 17800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0127669 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 17800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0126784 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 72m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0151422 | 翠庭 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 138m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0943835 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 122m2 | 18500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0353556 | 達安城 | 靜安 | 新閘路 | 3 | 120m2 | 18600元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0452990 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 120m2 | 18800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0360690 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 2 | 95m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0154342 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 150m2 | 18800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0464972 | 長河國際公寓 | 浦東 | 嶗山路 | 2 | 137m2 | 19000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 019347 | 虹橋新城 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 142m2 | 19000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0435511 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 136m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0445164 | 當代清水園 | 浦東 | 芳甸路 | 2 | 113m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0659311 | 音樂廣場 | 普陀 | 江寧路 | 2 | 120m2 | 20800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 018027 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 70m2 | 20800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 018942 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 21800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0565007 | 開城新苑 | 黃浦 | 麗園路 | 2 | 100m2 | 21800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0465038 | 匯豪天下 | 浦東 | 商城路 | 3 | 130m2 | 21800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 013544 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0165054 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0356109 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 2 | 88m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0265026 | 凱旋豪庭 | 徐匯 | 凱旋路 | 2 | 120m2 | 22800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0165015 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 22800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0564974 | 大同花園一期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 106m2 | 22800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0950882 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 4 | 155m2 | 23500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0362163 | 靜安鳳凰苑 | 靜安 | 昌平路 | 2 | 114m2 | 23800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0657361 | 匯麗花園 | 普陀 | 長壽路 | 3 | 140m2 | 23800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464951 | 東方城市花園一期 | 浦東 | 東方路 | 3 | 160m2 | 24800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0733291 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 128m2 | 25800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0165046 | 東湖名苑 | 長寧 | 法華鎮路 | 3 | 150m2 | 25800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0751828 | 太古豪庭 | 黃浦 | 方斜路 | 3 | 180m2 | 25800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0334527 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 2 | 103m2 | 26000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0337511 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 105m2 | 26800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0365010 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 3 | 135m2 | 27800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-15 | 0165049 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 137m2 | 28000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0360495 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 110m2 | 28600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 0164975 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 150m2 | 28800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0164335 | 東方雅苑 | 長寧 | 鎮寧路 | 3 | 152m2 | 29800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0465020 | 仁恒濱江園三期 | 浦東 | 浦明路 | 4 | 187m2 | 33800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-13 | 0123602 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 176m2 | 35000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-14 | 0465039 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 166m2 | 38800元/月 | 2007年 | ![]() |
アフターサービス
Q:引越し後に臨時住宿登記表が必要な際はどうすればいいの?A:お客様とご一緒に請求或いは代行にて請求いたします。
Q:水、電気、ガスの請求書の支払い期限が過ぎた際はどうすればいいの?A:期限が過ぎました水、電気、ガス代を代行にて支払い(通常期限が過ぎた際はコンビニでの支払いができません)。
アフターサービスについて詳しく見る ›
上海で日本人が多く住むエリアのご紹介!
📍 虹橋/中山公園/天山エリア紹介を見る ›
上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。
📍 古北/閔行エリア紹介を見る ›
外資系企業や展示場が多いビジネスの虹橋地区に対して東西に伸びる延安西路を挟んで反対側に位置する日本人など外国人の多い賃貸居住区。
📍 徐家匯エリア紹介を見る ›
ゴシック式教会を中心にフランス租界地としての歴史がある。地元では「上海の新宿」と呼ぶ人もいる。
📍 靜安/人民廣場エリア紹介を見る ›
人民広場の西側の南京西路沿いにあるお寺である静安寺周辺。地元では「上海の銀座」との呼び名もある。
📍 浦東エリア紹介を見る ›
外灘(バンド)から見える東方明珠タワー一帯の陸家嘴は金融貿易区として計画された新都心。地元では「上海の横浜」の呼び名もある。
安心の物件資料
作成行程(例)
- 01オーナー様と空室確認、条件交渉(賃料等)
- 02お部屋の下見、写真撮影
- 03会社で作成完成!!
※弊社では故意に家賃を上げたりして差額を取る事はいたしません!ご安心下さい。
物件資料サンプル
常に2500件以上の物件を常備してるよ!
初めての賃貸契約もこれで安心入居の流れ
弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。




























































































































