| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-05-11 | 0960035 | Base佰舍·昌林路 | 閔行 | 昌林路 | 1 | 47m2 | 3800 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0954126 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 32m2 | 3800 元/月 | 2022年 |
| 2026-05-11 | 0962376 | 城投寬庭九星社區 | 閔行 | 星中路 | 1 | 34m2 | 4000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0951927 | 會展方隅公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 45m2 | 4200 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-08 | 0958747 | 上海浦江方隅公寓 | 閔行 | 江鵬路 | 1 | 33m2 | 4360 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0963414 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 35m2 | 4500 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-11 | 0960036 | Base佰舍·昌林路 | 閔行 | 昌林路 | 1 | 52m2 | 4500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0963415 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 40m2 | 5000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-16 | 0962418 | 城投寬庭九星社區 | 閔行 | 星中路 | 1 | 46m2 | 5000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0959469 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 1 | 58m2 | 5200 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0959876 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 45m2 | 6000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-27 | 0959441 | 梯加服務式公寓 | 閔行 | 蓮花南路 | 1 | 40m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-10 | 094735 | 虹橋首席 | 閔行 | 虹梅路 | 1 | 49m2 | 6000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-09 | 0960034 | Base佰舍·昌林路 | 閔行 | 昌林路 | 1 | 65m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0954127 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 65m2 | 6000 元/月 | 2022年 |
| 2026-05-11 | 0959837 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 22m2 | 6500 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-08 | 0959669 | 方隅會展國際公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 63m2 | 6500 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-08 | 0958746 | 上海浦江方隅公寓 | 閔行 | 江鵬路 | 1 | 50m2 | 6600 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-11 | 0957812 | 中駿廣場方隅國際公寓 | 閔行 | 申長路 | 1 | 60m2 | 6600 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-20 | 0948361 | 璞爵酒店(龍柏地鉄站) | 閔行 | 虹井路 | 1 | 25m2 | 7000 元/月 | 2018年 |
| 2026-05-08 | 0963696 | 春申城·四季苑 | 閔行 | 都市路 | 2 | 81m2 | 7180 元/月 | 1998年 |
| 2026-05-08 | 0959467 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 1 | 75m2 | 7300 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-20 | 0953006 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 1 | 55m2 | 7500 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-24 | 0963421 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 65m2 | 7500 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-11 | 0962154 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 82m2 | 7600 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-11 | 0940565 | 朗詩寓(古北店) | 閔行 | 張虹路 | 1 | 53m2 | 7800 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-30 | 0959838 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 30m2 | 8000 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-11 | 0958783 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 1 | 50m2 | 8000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-16 | 0962419 | 城投寬庭九星社區 | 閔行 | 星中路 | 2 | 66m2 | 8000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-24 | 0963422 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 2 | 75m2 | 8000 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-11 | 0962158 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | m2 | 8450 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0962780 | 新華紅星國際廣場 | 閔行 | 虹井路 | 2 | 85m2 | 8500 元/月 | 2016年 |
| 2026-05-11 | 0958776 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-17 | 0957622 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-11 | 0962177 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 72m2 | 9150 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-11 | 0962160 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 90m2 | 9400 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-06 | 0948900 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 1 | 57m2 | 9500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-28 | 0963621 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 2 | 85m2 | 9500 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-07 | 0957122 | 萬科時一區一期 | 閔行 | 申鄭路 | 3 | 90m2 | 9500 元/月 | 2015年 |
| 2026-05-11 | 0960807 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-20 | 0963320 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-10 | 0962220 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 85m2 | 10000 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0959472 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 99m2 | 10500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-17 | 0954129 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 2 | 90m2 | 10500 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-20 | 0946242 | 愛琴海服務公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 40m2 | 11000 元/月 | 2016年 |
| 2026-04-29 | 0957479 | 金泉苑 | 閔行 | 虹梅路 | 1 | 76m2 | 11000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-29 | 0950856 | 中駿廣場方隅國際公寓 | 閔行 | 申長路 | 1 | 85m2 | 11000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-09 | 0962161 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 11000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-17 | 0944204 | 珺平國際服務式公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 74m2 | 11000 元/月 | 2016年 |
| 2026-05-08 | 0959468 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 98m2 | 11000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-10 | 0962221 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 90m2 | 11400 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-08 | 0961522 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 68m2 | 11500 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-08 | 0958506 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 2 | 71m2 | 11616 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-09 | 0963704 | 風度國際 | 閔行 | 虹莘路 | 2 | 100m2 | 11800 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-11 | 0958505 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 1 | 69m2 | 12000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0928656 | 虹橋衡園服務式公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 75m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-09 | 0961720 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 12000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-09 | 0963708 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-27 | 0921044 | 虹橋匯秀苑 | 閔行 | 虹梅路 | 2 | 121m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-04-11 | 0948737 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 96m2 | 12000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-24 | 0963408 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 3 | 135m2 | 12000 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-11 | 0961386 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 68m2 | 12500 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-06 | 0952765 | 古北悅舍自如寓Prime | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 60m2 | 12899 元/月 | 2021年 |
| 2026-05-08 | 0958748 | 上海浦江方隅公寓 | 閔行 | 江鵬路 | 2 | 100m2 | 12910 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-30 | 0959839 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 42m2 | 13000 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-06 | 0956466 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-06 | 0956241 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-11 | 0956318 | 虹橋雅辰悅居酒店公寓 | 閔行 | 虹莘路 | 1 | 45m2 | 13000 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-09 | 0958781 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 1 | 75m2 | 13000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-20 | 0945434 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 閔行 | 古北路 | 1 | 43m2 | 13000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-24 | 0947646 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 95m2 | 13000 元/月 | 2019年 |
| 2026-05-06 | 0962494 | 湘府花園 | 閔行 | 吳中路 | 3 | 131m2 | 13000 元/月 | 2004年 |
| 2026-05-09 | 0963710 | 流晶逸彩 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 135m2 | 13000 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-08 | 0958507 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 2 | 87m2 | 13200 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-11 | 0961370 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 80m2 | 13500 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-13 | 0929293 | 名都城酒店式公寓 | 閔行 | 虹許路 | 1 | 80m2 | 13500 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-30 | 0959840 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 55m2 | 14000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-17 | 0959244 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 98m2 | 14000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-09 | 0954128 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 2 | 98m2 | 14000 元/月 | 2022年 |
| 2026-04-15 | 0940664 | 協信莎瑪虹橋服務式公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 46m2 | 15000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-09 | 0938640 | 璽朗服務式公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 42m2 | 15000 元/月 | 2016年 |
| 2026-04-20 | 0958111 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 15000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-20 | 0963319 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 90m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-06 | 0949547 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 125m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-10 | 0955159 | 流晶逸彩 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 107m2 | 15000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-08 | 0960974 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 15000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-11 | 096390 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 157m2 | 15000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-11 | 0959471 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 3 | 137m2 | 15500 元/月 | 2024年 |
| 2026-05-11 | 0963724 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 92m2 | 15800 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0928064 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 1 | 76m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-08 | 0954185 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 16000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-24 | 0914263 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 16000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-06 | 0945252 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 2 | 88m2 | 16000 元/月 | 2016年 |
| 2026-04-27 | 0963616 | 大上海國際花園·京都園 | 閔行 | 漕寶路 | 2 | 110m2 | 16000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-27 | 0963617 | 大上海國際花園·京都園 | 閔行 | 漕寶路 | 2 | 110m2 | 16000 元/月 | 2000年 |
| 2026-04-25 | 0953817 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 2 | 114m2 | 16000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-27 | 0963612 | 金虹橋·井亭苑 | 閔行 | 虹莘路 | 3 | 102m2 | 16000 元/月 | 2008年 |
| 2026-04-24 | 0961442 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 2 | 92m2 | 16500 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-16 | 0920748 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 16500 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-25 | 0951389 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 157m2 | 16500 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-10 | 099878 | 虹橋匯秀苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 129m2 | 16800 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-13 | 0954037 | 城方高能社區(城寓古北路店) | 閔行 | 古北路 | 1 | 72m2 | 17000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-10 | 0914852 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 17000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-20 | 0956440 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 80m2 | 17000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-14 | 0963552 | 蒲匯新苑 | 閔行 | 藍蒲路 | 3 | 120m2 | 17000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-17 | 0936336 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 150m2 | 17000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-28 | 0963625 | 流晶逸彩 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 133m2 | 17000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-24 | 0959317 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 157m2 | 17000 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-20 | 0962929 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 17000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-08 | 0963206 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 167m2 | 17000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-16 | 0933334 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 117m2 | 17000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-08 | 0962240 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 17500 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-08 | 0961429 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 110m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-20 | 0956242 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 110m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-11 | 0961576 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-09 | 0958782 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 2 | 95m2 | 18000 元/月 | 2023年 |
| 2026-04-20 | 097614 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 108m2 | 18000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-10 | 0950535 | 虹橋匯秀苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 130m2 | 18000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-16 | 094246 | 華光花園 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 137m2 | 18000 元/月 | 1998年 |
| 2026-04-11 | 0961357 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-13 | 0957309 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-09 | 0961721 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 110m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-13 | 0963253 | 虹橋匯秀苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 130m2 | 19000 元/月 | 2005年 |
| 2026-05-08 | 0925483 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 156m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-11 | 0929273 | 馨樂庭虹橋中心公寓酒店 | 閔行 | 虹泉路 | 1 | 68m2 | 19500 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-13 | 0954462 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 108m2 | 19800 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-08 | 0958488 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 130m2 | 20000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-11 | 0959470 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 132m2 | 20000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-21 | 0934407 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 2 | 87m2 | 20000 元/月 | 2016年 |
| 2026-05-07 | 0937117 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 124m2 | 20000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-08 | 0957621 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 20000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-28 | 0938209 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 136m2 | 20000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-20 | 0942330 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 161m2 | 20000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-27 | 0963611 | 風度國際 | 閔行 | 虹莘路 | 2 | 114m2 | 21000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-20 | 0928122 | 名都古北酒店公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 124m2 | 21000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-08 | 0963498 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 158m2 | 21000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-09 | 0924934 | 名都古北酒店公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 157m2 | 21000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-15 | 0917509 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 105m2 | 21800 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-06 | 0958666 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 155m2 | 22000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-11 | 0958508 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 3 | 130m2 | 22000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-09 | 0924933 | 名都古北酒店公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 195m2 | 22000 元/月 | 2009年 |
| 2026-04-20 | 0958868 | 名都古北服務公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 156m2 | 22000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-20 | 0959152 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 閔行 | 古北路 | 2 | 104m2 | 23000 元/月 | 2019年 |
| 2026-04-27 | 0963144 | 風度國際 | 閔行 | 虹泉路 | 2 | 116m2 | 23000 元/月 | 2005年 |
| 2026-04-10 | 0952718 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 155m2 | 23000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-20 | 0956439 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 115m2 | 23000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-14 | 0957053 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 4 | 155m2 | 23000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-25 | 0955319 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 23500 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-06 | 0926469 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 117m2 | 23800 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-07 | 0963113 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 141m2 | 23800 元/月 | 2002年 |
| 2026-04-20 | 0937198 | 上海虹橋綠地鉑瑞酒店 | 閔行 | 諸光路 | 1 | 90m2 | 24000 元/月 | 2017年 |
| 2026-04-29 | 0961262 | 上海虹橋祥源希爾頓酒店 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 46m2 | 24000 元/月 | 2025年 |
| 2026-04-11 | 0954036 | 城方高能社區(城寓古北路店) | 閔行 | 古北路 | 2 | 129m2 | 24000 元/月 | 2021年 |
| 2026-04-16 | 0940227 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 130m2 | 24000 元/月 | 2003年 |
| 2026-04-16 | 0963567 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 157m2 | 24000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-11 | 0958784 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 3 | 135m2 | 24000 元/月 | 2023年 |
| 2026-05-06 | 0955164 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 167m2 | 25000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-14 | 0944479 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 156m2 | 25000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-28 | 0932294 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 25000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-17 | 0963024 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 25000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-24 | 0963311 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 25000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-08 | 0963306 | 明泉璞院 | 閔行 | 虹秀路 | 3 | 150m2 | 25800 元/月 | 2010年 |
| 2026-04-16 | 0955580 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 139m2 | 26000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-20 | 0939663 | 凱悅嘉寓酒店公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 70m2 | 27000 元/月 | 2018年 |
| 2026-04-11 | 0963248 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 140m2 | 27000 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-13 | 0963544 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 28000 元/月 | 1999年 |
| 2026-05-11 | 0958509 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 3 | 170m2 | 28000 元/月 | 2024年 |
| 2026-04-29 | 0937632 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 3 | 152m2 | 28500 元/月 | 2016年 |
| 2026-05-06 | 0962654 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 4 | 228m2 | 32000 元/月 | 2006年 |
| 2026-05-11 | 0963502 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 157m2 | 32800 元/月 | 1999年 |
| 2026-04-15 | 0962352 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 166m2 | 33800 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-17 | 0930949 | 虹橋高爾夫別墅 | 閔行 | 虹許路 | 5 | 274m2 | 34000 元/月 | 2002年 |
| 2026-05-08 | 0963684 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 4 | 256m2 | 35000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-13 | 0948496 | 古北壹號服務式公寓 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 130m2 | 40000 元/月 | 2016年 |
| 2026-05-08 | 0959070 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 5 | 300m2 | 42000 元/月 | 2006年 |
| 2026-04-11 | 0953991 | 虹橋基金小鎮 | 閔行 | 虹梅路 | 4 | 200m2 | 80000 元/月 | 1998年 |
E-mail