| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-08-18 | 0345430 | 悅樘酒店式公寓(大寧店) | 靜安 | 中山北路 | 1 | 30m2 | 5500 元/月 | 2017年 |
| 2026-09-04 | 0360312 | 美麗園大酒店 | 靜安 | 延安西路 | 1 | 40m2 | 6000 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-03 | 0358731 | 高榮小區 | 靜安 | 萬航渡路 | 1 | 45m2 | 6000 元/月 | 1992年 |
| 2026-08-18 | 0361161 | 青池爾聞酒店公寓 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 50m2 | 6000 元/月 | 年 |
| 2026-08-18 | 0361162 | 青池爾聞酒店公寓 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 40m2 | 6500 元/月 | 年 |
| 2026-09-07 | 0354482 | 美麗園大酒店 | 靜安 | 延安西路 | 1 | 50m2 | 7000 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-03 | 0346579 | 藍朝部落 | 靜安 | 萬航渡路 | 1 | 50m2 | 7000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-31 | 0348150 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 51m2 | 7500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-18 | 0345494 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 50m2 | 8000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-09 | 0360597 | 新閘路1674弄 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 50m2 | 8000 元/月 | 1989年 |
| 2026-08-17 | 0364289 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-24 | 0346106 | 艾格美國際公寓 | 靜安 | 石門一路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-09 | 0346379 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0364525 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 9500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-24 | 0364581 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 46m2 | 9500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-18 | 0364189 | 怡景苑 | 靜安 | 西康路 | 1 | 63m2 | 9500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-17 | 0348651 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 1 | 60m2 | 9800 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-18 | 0364526 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 50m2 | 9800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-17 | 0344324 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 9800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-28 | 0864614 | 綠地海悅 | 靜安 | 新疆路 | 1 | 60m2 | 9800 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-17 | 0316169 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 50m2 | 9800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-15 | 0362476 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-09 | 0363966 | 靜安諾富特酒店公寓 | 靜安 | 西藏北路 | 1 | 52m2 | 10000 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-07 | 0359416 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 70m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-24 | 0364582 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 46m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-03 | 0362350 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 45m2 | 10000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-09 | 0331637 | 美麗園酒店公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 90m2 | 10000 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-10 | 0322456 | 駿豪國際 | 靜安 | 陜西北路 | 1 | 52m2 | 10500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-21 | 0364321 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 10500 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-14 | 0348750 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 10500 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-03 | 0355423 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 10500 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-03 | 0335987 | 駿豪國際公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 10500 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-10 | 0364770 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 10800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-28 | 0361268 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 80m2 | 11000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-19 | 0361094 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 靜安 | 虬江路 | 1 | 42m2 | 11000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-25 | 0323276 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-22 | 0358788 | 靜安博鄰行政公寓 | 靜安 | 虬江路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-22 | 0362885 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 54m2 | 11000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-12 | 039359 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 67m2 | 11000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-17 | 0342644 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 52m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-09-04 | 0864676 | 綠地海悅 | 靜安 | 新疆路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-22 | 0358789 | 靜安博鄰行政公寓 | 靜安 | 虬江路 | 1 | 55m2 | 11500 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-09 | 0355741 | 萊爵服務式公寓 | 靜安 | 康定路 | 1 | 70m2 | 12000 元/月 | 2000年 |
| 2026-09-07 | 0311593 | 靜安紫苑服務式公寓 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 51m2 | 12000 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-07 | 0347036 | Base華山路 | 靜安 | 華山路 | 1 | 62m2 | 12000 元/月 | 2020年 |
| 2026-09-09 | 0347085 | 駿豪國際酒店式公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-09 | 0355878 | 駿豪國際服務式公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 12000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-10 | 0350195 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 2 | 80m2 | 12000 元/月 | 1995年 |
| 2026-09-01 | 0318225 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 68m2 | 12500 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-14 | 0352818 | 壹街區 | 靜安 | 鳳陽路 | 1 | 60m2 | 12500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-17 | 0315489 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 98m2 | 12500 元/月 | 2003年 |
| 2026-09-07 | 0363805 | 同濟佳苑 | 靜安 | 康定路 | 1 | 68m2 | 12800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-19 | 0328693 | 慢拾光酒店公寓(武寧路店) | 靜安 | 余姚路 | 1 | 50m2 | 12800 元/月 | 2025年 |
| 2026-09-01 | 0864639 | 精文城上城 | 靜安 | 虬江路 | 1 | 75m2 | 12800 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-09 | 0360087 | 靜安諾富特酒店公寓 | 靜安 | 西藏北路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-27 | 0360359 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 1 | 55m2 | 13000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-29 | 0343335 | 怡景苑 | 靜安 | 西康路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-22 | 0358790 | 靜安博鄰行政公寓 | 靜安 | 虬江路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-09 | 0361181 | 國際麗都公館 | 靜安 | 愚園路 | 1 | 50m2 | 13000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-27 | 0327049 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 80m2 | 13000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-31 | 0340240 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 2 | 88m2 | 13000 元/月 | 1995年 |
| 2026-09-09 | 0360319 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 1 | 53m2 | 13500 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-10 | 0364773 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 70m2 | 13500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-21 | 0360361 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 1 | 53m2 | 13500 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-12 | 0313199 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 62m2 | 13500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-22 | 0350893 | 銀華苑 | 靜安 | 膠州路 | 1 | 65m2 | 13500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0359799 | 萊爵服務式公寓 | 靜安 | 康定路 | 1 | 80m2 | 13500 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-25 | 0344930 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 1 | 52m2 | 13500 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-22 | 0345042 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 2 | 80m2 | 13500 元/月 | 1995年 |
| 2026-09-03 | 0364661 | 永昌大廈 | 靜安 | 余姚路 | 2 | 112m2 | 13500 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-19 | 0347008 | 國際麗都公館 | 靜安 | 愚園路 | 1 | 70m2 | 13800 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-22 | 0348929 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 68m2 | 13800 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-12 | 0350137 | 四和花園 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 80m2 | 13800 元/月 | 1995年 |
| 2026-09-14 | 0355380 | 京西大樓 | 靜安 | 北京西路 | 1 | 75m2 | 13800 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-28 | 0864626 | 嘉里不夜城 | 靜安 | 天目西路 | 1 | 62m2 | 13800 元/月 | 2010年 |
| 2026-09-03 | 0360939 | 慢拾光酒店公寓(武寧路店) | 靜安 | 余姚路 | 1 | 65m2 | 13800 元/月 | 2025年 |
| 2026-09-03 | 0360940 | 慢拾光酒店公寓(武寧路店) | 靜安 | 余姚路 | 1 | 65m2 | 13800 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-24 | 0363420 | 麥克公寓 | 靜安 | 愚園路 | 2 | 90m2 | 13800 元/月 | 1995年 |
| 2026-09-07 | 0355937 | 東安公寓 | 靜安 | 昌平路 | 2 | 100m2 | 13800 元/月 | 1997年 |
| 2026-09-14 | 0349651 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 59m2 | 14000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-28 | 0337825 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 78m2 | 14000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-27 | 0364606 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 70m2 | 14000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-03 | 0361177 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 靜安 | 虬江路 | 1 | 57m2 | 14000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-27 | 0327013 | 源達大廈服務公寓 | 靜安 | 長壽路 | 1 | 58m2 | 14000 元/月 | 2012年 |
| 2026-09-03 | 0341094 | 嘉發大廈 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 110m2 | 14000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-30 | 0314120 | 靜安鳳凰苑 | 靜安 | 昌平路 | 1 | 75m2 | 14500 元/月 | 2006年 |
| 2026-09-04 | 0349790 | 靜安新格公寓 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 100m2 | 14800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-24 | 0358898 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-09 | 0360326 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 1 | 64m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-18 | 0323873 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-07 | 0343755 | 靜安紫苑酒店式公寓 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-14 | 0359457 | 美麗園公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 80m2 | 15000 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-07 | 0348951 | Base華山路 | 靜安 | 華山路 | 1 | 82m2 | 15000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-25 | 0364586 | 茂名公寓 | 靜安 | 茂名北路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-25 | 0364087 | 臻逸恒豐服務式公寓 | 靜安 | 恒豐路 | 1 | 90m2 | 15000 元/月 | 2022年 |
| 2026-09-09 | 0329292 | 愛儷軒服務式公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 84m2 | 15000 元/月 | 2000年 |
| 2026-09-03 | 0341889 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-24 | 0326029 | 國際麗都公館酒店式公寓 | 靜安 | 愚園路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-09-09 | 0355873 | 駿豪國際服務式公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-14 | 0348293 | 艾格美國際公寓 | 靜安 | 石門一路 | 1 | 68m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-09 | 0339614 | 靜安紫苑酒店式公寓 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 78m2 | 15000 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-04 | 0364408 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 68m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-07 | 0360052 | 靜安藝閣 | 靜安 | 康定路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-09-10 | 0864768 | 卓悅居一期 | 靜安 | 民立路 | 2 | 95m2 | 15000 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-25 | 0363328 | 美麗園公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 2 | 120m2 | 15000 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-07 | 0344634 | 恒森廣場 | 靜安 | 昌平路 | 2 | 110m2 | 15000 元/月 | 1998年 |
| 2026-09-09 | 0363967 | 靜安諾富特酒店公寓 | 靜安 | 西藏北路 | 1 | 72m2 | 15500 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-14 | 0364030 | 美麗園公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 75m2 | 15500 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-10 | 0361921 | 美麗園公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 91m2 | 15500 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-10 | 0364180 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 71m2 | 15500 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-03 | 0338661 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 15600 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-17 | 0364232 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 70m2 | 15800 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-03 | 0364660 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陜西北路 | 1 | 80m2 | 15800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-20 | 0348822 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 70m2 | 15800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-27 | 0355742 | 麗都新貴服務公寓 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 62m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-09-09 | 0360327 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 1 | 64m2 | 16000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-17 | 0364237 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 65m2 | 16000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-03 | 0346089 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 100m2 | 16000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-27 | 0358792 | 靜安博鄰行政公寓 | 靜安 | 虬江路 | 1 | 69m2 | 16000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-25 | 0324023 | 遠中風華園 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 76m2 | 16000 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-21 | 0354125 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-05 | 0364427 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 78m2 | 16000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-14 | 0315847 | 新平公寓 | 靜安 | 延平路 | 2 | 117m2 | 16000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-21 | 0858141 | 嘉里不夜城 | 靜安 | 天目西路 | 2 | 95m2 | 16000 元/月 | 2010年 |
| 2026-09-09 | 0363968 | 靜安諾富特酒店公寓 | 靜安 | 西藏北路 | 1 | 80m2 | 16500 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-08 | 0329815 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 58m2 | 16500 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-03 | 0364664 | 銀華苑 | 靜安 | 膠州路 | 2 | 110m2 | 16500 元/月 | 2003年 |
| 2026-09-14 | 0336287 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 65m2 | 16600 元/月 | 2006年 |
| 2026-09-10 | 0364777 | 鑫和大廈 | 靜安 | 武定路 | 1 | 100m2 | 16800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-22 | 0864045 | 卓悅居一期 | 靜安 | 民立路 | 1 | 68m2 | 16800 元/月 | 2008年 |
| 2026-09-07 | 0314370 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 71m2 | 16800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0354123 | 一品名人居 | 靜安 | 西康路 | 2 | 110m2 | 16800 元/月 | 2000年 |
| 2026-09-08 | 0337925 | 新平公寓 | 靜安 | 延平路 | 2 | 110m2 | 16800 元/月 | 1998年 |
| 2026-09-09 | 0337965 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 97m2 | 17000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-25 | 0335274 | 艾格美國際公寓 | 靜安 | 石門一路 | 1 | 68m2 | 17000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-25 | 0359770 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 70m2 | 17000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-03 | 0360517 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 靜安 | 虬江路 | 1 | 63m2 | 17000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-31 | 0352922 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 70m2 | 17000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-17 | 0364356 | 達安廣場 | 靜安 | 延安中路 | 2 | 99m2 | 17000 元/月 | 1995年 |
| 2026-09-14 | 0355894 | 美麗園公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 2 | 120m2 | 17000 元/月 | 2002年 |
| 2026-09-08 | 0353705 | 申銀發展大廈 | 靜安 | 武定路 | 2 | 110m2 | 17300 元/月 | 1999年 |
| 2026-09-09 | 0363969 | 靜安諾富特酒店公寓 | 靜安 | 西藏北路 | 1 | 82m2 | 17500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-22 | 0337333 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 108m2 | 17500 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-02 | 0347301 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 80m2 | 17800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-26 | 0354260 | 欣宏嘉園 | 靜安 | 武寧南路 | 2 | 110m2 | 17800 元/月 | 2001年 |
| 2026-08-18 | 0352286 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 110m2 | 17800 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-10 | 0364769 | 申銀發展大廈 | 靜安 | 武定路 | 3 | 142m2 | 17800 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-17 | 0349683 | 麗都新貴 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 70m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-09-09 | 0311688 | 麗都新貴酒店公寓 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 100m2 | 18000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-25 | 0341799 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 111m2 | 18000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-24 | 0358805 | 靜安博鄰行政公寓 | 靜安 | 虬江路 | 2 | 102m2 | 18000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-25 | 0337412 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 2 | 110m2 | 18000 元/月 | 2000年 |
| 2026-09-03 | 0353881 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 102m2 | 18000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-08 | 0353172 | 臻逸恒豐服務式公寓 | 靜安 | 恒豐路 | 2 | 110m2 | 18000 元/月 | 2022年 |
| 2026-09-07 | 0329797 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 2 | 88m2 | 18500 元/月 | 2007年 |
| 2026-09-14 | 0359866 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 1 | 80m2 | 18600 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0364216 | 鑫和大廈 | 靜安 | 武定路 | 2 | 105m2 | 18800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-24 | 0353676 | 康定大樓 | 靜安 | 西康路 | 2 | 110m2 | 18800 元/月 | 1998年 |
| 2026-09-14 | 0364788 | 武泰公寓 | 靜安 | 泰興路 | 2 | 125m2 | 18800 元/月 | 2001年 |
| 2026-09-14 | 0339803 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 110m2 | 18800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-22 | 0355644 | 銀華苑 | 靜安 | 膠州路 | 2 | 100m2 | 18800 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-24 | 0352632 | 鑫和大廈 | 靜安 | 武定路 | 2 | 110m2 | 18800 元/月 | 2006年 |
| 2026-09-03 | 0342226 | 靜安晶華園 | 靜安 | 陝西北路 | 2 | 118m2 | 18800 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-11 | 0351198 | 三和公寓 | 靜安 | 延平路 | 3 | 140m2 | 18800 元/月 | 1999年 |
| 2026-09-07 | 0328673 | 洲至奢选上海静安THE ONE套房酒店 | 靜安 | 鳳陽路 | 1 | 68m2 | 19000 元/月 | 2012年 |
| 2026-09-12 | 0364470 | 巨鹿路845弄 | 靜安 | 巨鹿路 | 2 | 100m2 | 19000 元/月 | 1940年 |
| 2026-09-07 | 0313607 | 萊爵服務式公寓 | 靜安 | 康定路 | 2 | 120m2 | 19000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-17 | 0362696 | 嘉發大廈 | 靜安 | 大田路 | 2 | 130m2 | 19500 元/月 | 1999年 |
| 2026-09-14 | 0319383 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 1 | 80m2 | 19600 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-03 | 0358126 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 3 | 128m2 | 19800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-14 | 0364490 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 71m2 | 19900 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-27 | 0357705 | 靜安璞雋服務式公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 75m2 | 20000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-27 | 0357706 | 靜安璞雋服務式公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 70m2 | 20000 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-02 | 0331662 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 1 | 72m2 | 20000 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-24 | 0314662 | 駿豪國際酒店公寓 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 48m2 | 20000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-14 | 0349137 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 120m2 | 20000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-25 | 0364264 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 100m2 | 20000 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-04 | 0317385 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 113m2 | 20000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-07 | 0335608 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 101m2 | 20000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-17 | 0359758 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 101m2 | 20000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-24 | 0353339 | 嘉佰軒服務公寓 | 靜安 | 西康路 | 2 | 102m2 | 20000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-24 | 0335929 | 君御豪庭 | 靜安 | 西康路 | 2 | 117m2 | 20000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-25 | 0329435 | 城方高能社區|城寓鎮寧路店 | 靜安 | 鎮寧路 | 2 | 115m2 | 20000 元/月 | 2015年 |
| 2026-09-01 | 0332571 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 160m2 | 20000 元/月 | 1991年 |
| 2026-09-14 | 0353307 | 申樂大廈 | 靜安 | 愚園路 | 4 | 156m2 | 20000 元/月 | 1997年 |
| 2026-09-14 | 0363343 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 110m2 | 20800 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-07 | 0864432 | 嘉里不夜城 | 靜安 | 天目西路 | 2 | 130m2 | 20800 元/月 | 2010年 |
| 2026-08-24 | 0356171 | 達安城 | 靜安 | 新閘路 | 3 | 128m2 | 20800 元/月 | 1999年 |
| 2026-09-08 | 0363906 | 洲至奢选上海静安THE ONE套房酒店 | 靜安 | 鳳陽路 | 1 | 62m2 | 21000 元/月 | 2012年 |
| 2026-09-02 | 0323384 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 2 | 81m2 | 21000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-14 | 0361991 | 聖和靜安公館 | 靜安 | 山西北路 | 2 | 101m2 | 21000 元/月 | 2016年 |
| 2026-08-25 | 0350941 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 110m2 | 21600 元/月 | 2004年 |
| 2026-09-02 | 0341044 | 新福康里 | 靜安 | 新閘路 | 3 | 145m2 | 21600 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-02 | 0364657 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 2 | 120m2 | 21800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-28 | 0316750 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 2 | 116m2 | 21800 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-19 | 0364536 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 140m2 | 21800 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-12 | 0351626 | 金柏苑 | 靜安 | 延安西路 | 3 | 150m2 | 21800 元/月 | 2001年 |
| 2026-09-04 | 0364678 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 140m2 | 21800 元/月 | 1999年 |
| 2026-09-03 | 0359587 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 靜安 | 虬江路 | 1 | 86m2 | 22000 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-09 | 0363970 | 靜安諾富特酒店公寓 | 靜安 | 西藏北路 | 2 | 110m2 | 22000 元/月 | 2024年 |
| 2026-09-02 | 0336780 | 泰府名邸 | 靜安 | 泰興路 | 2 | 118m2 | 22000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-26 | 0354020 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 106m2 | 22000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-25 | 0353876 | 君御豪庭 | 靜安 | 西康路 | 2 | 110m2 | 22000 元/月 | 2009年 |
| 2026-09-02 | 036662 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 武定路 | 2 | 115m2 | 22000 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-25 | 0331723 | 國際麗都 | 靜安 | 石門二路 | 2 | 100m2 | 22000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-25 | 0314094 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 128m2 | 22800 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-09 | 0364492 | 臻逸恒豐服務式公寓 | 靜安 | 恒豐路 | 2 | 130m2 | 23000 元/月 | 2022年 |
| 2026-09-04 | 0353586 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 2 | 130m2 | 23000 元/月 | 2007年 |
| 2026-09-09 | 0334980 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 120m2 | 23000 元/月 | 2005年 |
| 2026-09-07 | 0364717 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 2 | 90m2 | 23000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-18 | 0364215 | 泰府名邸 | 靜安 | 泰興路 | 2 | 120m2 | 23000 元/月 | 2009年 |
