| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-08-18 | 0139507 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 7200元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-09-09 | 0655912 | 中環大廈 | 普陀 | 中山北路 | 1 | 48m2 | 7600元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-04 | 0223164 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 8000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0151647 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 80m2 | 8500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-08-28 | 0226897 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 58m2 | 8600元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-03 | 0158184 | 花園大廈 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 70m2 | 10000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0128083 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 10300元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-03 | 0137558 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 60m2 | 10500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0130657 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 62m2 | 10800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-27 | 0145824 | 延武機電大樓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 85m2 | 10800元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-09-14 | 0164501 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 90m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-27 | 011286 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 97m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-05 | 0155012 | 綠康公寓 | 長寧 | 天山路 | 3 | 115m2 | 12000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0146800 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 55m2 | 12800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0118861 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0530486 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 73m2 | 13000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0141396 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0254935 | 宜德苑 | 徐匯 | 古宜路 | 1 | 75m2 | 13500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0143992 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 62m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0960120 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 13500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-08-31 | 0147559 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 14000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-31 | 016486 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 93m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-31 | 0154209 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-26 | 0229327 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 65m2 | 15500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-05 | 0228916 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-28 | 0115870 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 74m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-08 | 0256899 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-11 | 0120658 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 16000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-09-14 | 0134405 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 16000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0963836 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 2 | 121m2 | 16800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-03 | 0113711 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-05 | 024096 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 17000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0264340 | 百合花苑 | 徐匯 | 浦北路 | 3 | 127m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-09-03 | 0214615 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 88m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0153660 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-26 | 0115496 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 87m2 | 18000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0126509 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0130483 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-09-14 | 0163639 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0127667 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 98m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-28 | 0263201 | 明園小安橋 | 徐匯 | 中山西路 | 3 | 120m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0163744 | 新虹橋捷運大廈 | 長寧 | 天山路 | 3 | 170m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-09-09 | 0134385 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 18800元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-09-08 | 0243575 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 102m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0964164 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 18800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0164633 | 錦海大廈 | 長寧 | 安順路 | 2 | 128m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 014391 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 90m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0147971 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0161397 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-03 | 0129300 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 144m2 | 20000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 017615 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-31 | 0160234 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0151677 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 140m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0126211 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 20800元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-08-28 | 0264600 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0164565 | 尚泰里 | 長寧 | 東諸安浜路 | 2 | 93m2 | 21000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0123390 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 119m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0137596 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 116m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0164012 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 21800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-02 | 0131399 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 114m2 | 21800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-09-01 | 0149426 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 80m2 | 21800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0154074 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 149m2 | 21800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-09-02 | 0127619 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 21900元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-29 | 0250628 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0116975 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 22000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 016886 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 114m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0157637 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 120m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-07 | 0161750 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 150m2 | 22000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0964540 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 156m2 | 22000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0164437 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 110m2 | 22500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0154161 | 大家源新城 | 長寧 | 萬航渡路 | 3 | 145m2 | 22800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0951364 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 147m2 | 22800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0164042 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0140179 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 123m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0464589 | 陸家嘴花園一期 | 浦東 | 桃林路 | 3 | 165m2 | 24800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-31 | 0164613 | 雍景園 | 長寧 | 天山支路 | 3 | 150m2 | 24800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-09-04 | 0112839 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 104m2 | 25000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-31 | 0164620 | 泰榮苑 | 長寧 | 水城路 | 3 | 140m2 | 25000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0162351 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 3 | 151m2 | 25500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-09-03 | 0715285 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 116m2 | 25800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-04 | 0364695 | 靜安河濱花園 | 靜安 | 西蘇州路 | 3 | 132m2 | 25800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0164410 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 145m2 | 26000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-11 | 0143288 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 145m2 | 26800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-08 | 0164632 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 145m2 | 26800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0164566 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 168m2 | 27000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0142513 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 144m2 | 29000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0351801 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 158m2 | 29800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-28 | 0128753 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 148m2 | 30000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-25 | 0152706 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-09 | 018525 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0248391 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 145m2 | 32600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-04 | 0464462 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 200m2 | 32800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 019229 | 倫敦廣場 | 長寧 | 古北路 | 3 | 256m2 | 33000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-24 | 0161740 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 178m2 | 35000元/月 | 2006年 | ![]() |
E-mail




























































































