| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-03-03 | 0145524 | 新風小區 | 長寧 | 古北路 | 1 | 30m2 | 5500元/月 | 1985年 | ![]() |
| 2026-02-27 | 0661626 | 綠地世紀城 | 普陀 | 寧夏路 | 1 | 43m2 | 6500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0161153 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 7000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0363191 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 50m2 | 7800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-27 | 0242528 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 68m2 | 9800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0163205 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 57m2 | 10000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-06 | 0222631 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 75m2 | 10500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0158036 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 10500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-04 | 0322456 | 駿豪國際 | 靜安 | 陜西北路 | 1 | 52m2 | 10500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0156262 | 虹橋世家花園 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 75m2 | 11000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0118228 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 57m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0163112 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0133277 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0158851 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 12000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0125547 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-10 | 0155720 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0124087 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0138559 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 12500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0153290 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 12500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0149442 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 62m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-05 | 0163138 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 56m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0162799 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 80m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0129050 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-27 | 0130173 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 2 | 85m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 018574 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 48m2 | 15000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0133302 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 62m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-13 | 0122765 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 86m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-04 | 0154053 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 105m2 | 15000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0110442 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 15000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0127515 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 15500元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-02-04 | 0241143 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 3 | 118m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0232728 | 芝大廈 | 徐匯 | 衡山路 | 1 | 90m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 016428 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0120509 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-27 | 033895 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0534502 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 1 | 65m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-24 | 0162979 | 綠地公信大樓 | 長寧 | 江蘇路 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0963186 | 九歌上郡 | 閔行 | 宜山路 | 2 | 98m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-13 | 0352185 | 靜安城 | 靜安 | 武定西路 | 2 | 110m2 | 16000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0154996 | 虹景花苑 | 長寧 | 虹古路 | 3 | 122m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 017371 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0360414 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 72m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0129334 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0145439 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 81m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0914852 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 17000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0155591 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 70m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0163013 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 65m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0251449 | 徐家匯花園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 120m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-10 | 0262916 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 96m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-13 | 0139103 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 3 | 165m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0347959 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 75m2 | 18500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-06 | 0127667 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 98m2 | 18800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0163050 | 天台家園 | 長寧 | 茅台路 | 2 | 120m2 | 19000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0148091 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 126m2 | 19500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-03-06 | 0350187 | 達安城 | 靜安 | 新閘路 | 3 | 130m2 | 19500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0128909 | 虹橋新城 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 122m2 | 19800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-02-24 | 015262 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 98m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-06 | 0159413 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 145m2 | 20000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-03-04 | 0124269 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 102m2 | 20800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0359846 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 3 | 135m2 | 20800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-11 | 0111555 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 102m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-24 | 0120013 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 104m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0161664 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 21000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0157289 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 140m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0961658 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 3 | 130m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-27 | 0156987 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 21800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-03-04 | 012660 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 101m2 | 22000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0147306 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 108m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0263129 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 136m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-04 | 016546 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 140m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0113636 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 163m2 | 23000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0420972 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 103m2 | 23500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-05 | 0121990 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 23800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-02-09 | 0363156 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 140m2 | 23800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0157056 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 132m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-04 | 0231632 | 青之杰花園 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 140m2 | 25000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0163078 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-05 | 0137599 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0163202 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 120m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-10 | 0262817 | 海斯大廈 | 徐匯 | 華山路 | 4 | 135m2 | 25000元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2026-02-24 | 0262509 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 3 | 130m2 | 26000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-24 | 0245155 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 136m2 | 26000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0110380 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 108m2 | 26800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0149330 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 152m2 | 27000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-06 | 0963248 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 140m2 | 27000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0311773 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 120m2 | 27500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-02 | 0161929 | 長寧金廷88 | 長寧 | 長寧支路 | 3 | 140m2 | 27600元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-02-27 | 0740448 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 160m2 | 27600元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-02-06 | 0262129 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 158m2 | 28000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0158928 | 古北ONE | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 127m2 | 28000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-03-03 | 0127632 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 133m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-02-10 | 0143454 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 29000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-24 | 017589 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 29000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0458359 | 東和公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 186m2 | 30000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-02-13 | 0155837 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 155m2 | 30000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-02-05 | 0150586 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 3 | 190m2 | 32000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0158557 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 180m2 | 32000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-02-25 | 0158230 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 4 | 182m2 | 32000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-02-28 | 0457280 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 162m2 | 32800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-11 | 0139400 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 184m2 | 33000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-02-13 | 0962948 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 4 | 179m2 | 33000元/月 | 2016年 | ![]() |
| 2026-02-26 | 0163007 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 291m2 | 60000元/月 | 2007年 | ![]() |
E-mail




































































































