| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-06-09 | 0159632 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 60m2 | 8500元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0130958 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 8800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-13 | 0161385 | 天山新苑 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 9000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0322542 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 9000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-06-05 | 0144293 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 52m2 | 10000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-06-01 | 019173 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-01 | 0362476 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 10000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0222631 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 75m2 | 10500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-22 | 014038 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 54m2 | 10500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0163796 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 2 | 65m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-01 | 0137901 | 天都國際 | 長寧 | 天山路 | 1 | 88m2 | 10800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0158184 | 花園大廈 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 70m2 | 11000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0133411 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 51m2 | 11000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-06-05 | 0162798 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 80m2 | 12000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 0158729 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0955466 | 古北大成公館 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 2012年 | ![]() |
| 2026-06-01 | 0355326 | 高榮小區 | 靜安 | 萬航渡路 | 1 | 80m2 | 12000元/月 | 1992年 | ![]() |
| 2026-05-25 | 0131265 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0163933 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0118690 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-22 | 0963815 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 100m2 | 13000元/月 | 2019年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0325661 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 67m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0133010 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 60m2 | 14800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-06-02 | 0119732 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 52m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-02 | 0433855 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 122m2 | 15000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0159213 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 126m2 | 15000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-06-10 | 0463977 | 福建天安大廈 | 浦東 | 金橋路 | 3 | 151m2 | 15000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0126161 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 58m2 | 15500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0122476 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 81m2 | 15500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0131351 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 16000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-05-28 | 0161290 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 72m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0228617 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 100m2 | 16000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0257775 | 盛大花園 | 徐匯 | 龍華路 | 2 | 122m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0144816 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-06-01 | 0156337 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 16000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0128733 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0114196 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 16500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0312990 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 62m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-05 | 0347158 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 1 | 80m2 | 16800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0963836 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 2 | 121m2 | 16800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 0637431 | 上海春天 | 普陀 | 寧夏路 | 3 | 150m2 | 16800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-06-02 | 0152270 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0163736 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0563400 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 17000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0156210 | 虹橋向日葵 | 長寧 | 中山西路 | 3 | 128m2 | 17000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-06-05 | 0148059 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 70m2 | 17500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0157646 | 中山廣場 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 17800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 0349938 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-25 | 0263587 | 宜德苑 | 徐匯 | 古宜路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-29 | 0127790 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0145089 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 98m2 | 18000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0412831 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 130m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0163744 | 新虹橋捷運大廈 | 長寧 | 天山路 | 3 | 170m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 0160562 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 120m2 | 18500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-05-22 | 0161397 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 18500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0157483 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 18800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-05-29 | 0115259 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 18800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-05-25 | 0263054 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-10 | 0253896 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 107m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0117637 | 虹橋新城 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 115m2 | 19000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-05-20 | 0161422 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 140m2 | 19800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-06-02 | 0363875 | 達安城 | 靜安 | 新閘路 | 2 | 110m2 | 19900元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0130609 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 71m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0147507 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 1 | 69m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-08 | 013725 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 104m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-06-09 | 0112896 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 86m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0124101 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 100m2 | 20000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0111555 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 102m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-05-28 | 0251608 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 128m2 | 21500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 0164012 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 21800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-10 | 0163689 | 長芝大廈 | 長寧 | 長寧支路 | 2 | 168m2 | 21800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-06-06 | 019055 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 101m2 | 22000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0158837 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 140m2 | 22000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0417186 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 160m2 | 22000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-06-11 | 0116975 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 22800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-22 | 0235709 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0137596 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 116m2 | 23000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-25 | 0159162 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 107m2 | 23800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-10 | 0342040 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 3 | 140m2 | 23800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-11 | 0163972 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 162m2 | 24000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-06-04 | 0156481 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 24000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0154465 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 033647 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 2 | 120m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0163842 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 105m2 | 25000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0135675 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 136m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-21 | 0741931 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 180m2 | 25000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-27 | 0163845 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 158m2 | 26000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-05-25 | 0962268 | 古北99 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 135m2 | 26000元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2026-06-10 | 0113086 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 27800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-02 | 0463854 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 190m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-06-16 | 0134372 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 28000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0343539 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 3 | 136m2 | 28000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-29 | 0146604 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 4 | 180m2 | 28000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0142513 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 144m2 | 29000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0163806 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 32800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0144953 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 149m2 | 32800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-06-12 | 0163023 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 135m2 | 33500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-05-22 | 0126729 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 4 | 200m2 | 33500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-05-26 | 0161642 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 155m2 | 33800元/月 | 2003年 | ![]() |
E-mail

































































































