| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-08-18 | 0139507 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 7200元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0223164 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 8000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0151647 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 80m2 | 8500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-08-13 | 0151885 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 10000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-08-03 | 0355423 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 10500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-07-27 | 0115749 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 58m2 | 11800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0162027 | 欣安大廈 | 長寧 | 鎮寧路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-07-27 | 0955466 | 古北大成公館 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 2012年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 011286 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 97m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0146800 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 1 | 55m2 | 12800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0118861 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0164501 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 90m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0141396 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0115373 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 55m2 | 13300元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0254935 | 宜德苑 | 徐匯 | 古宜路 | 1 | 75m2 | 13500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-10 | 0143992 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 62m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-14 | 0136517 | 芳秀公寓 | 長寧 | 水城路 | 2 | 130m2 | 13500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-06 | 0264426 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 76m2 | 13800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-06 | 1064425 | 瑞虹新城一期 | 虹口 | 臨平路 | 2 | 103m2 | 14000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-08-05 | 0157447 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0164265 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 14500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0358898 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0341889 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-11 | 0154209 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-12 | 0122476 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 81m2 | 15500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0338661 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 15600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0160379 | 開城公寓 | 長寧 | 宋園路 | 2 | 110m2 | 15800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-10 | 0128883 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-10 | 0119945 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0264441 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-06 | 0164349 | 天山景庭(天山商廈) | 長寧 | 天山路 | 2 | 110m2 | 16000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0229327 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 65m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-10 | 0114197 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 16500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-15 | 0534502 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 1 | 65m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0256899 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 120m2 | 16500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0154002 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 16500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0963836 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 2 | 121m2 | 16800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0250103 | 瑞嘉公寓 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 110m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0257183 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 94m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0134405 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-11 | 0150867 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 110m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0117598 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 2 | 98m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0563400 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 17000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-07-24 | 0264340 | 百合花苑 | 徐匯 | 浦北路 | 3 | 127m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0151518 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 17500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0214615 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 88m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-05 | 0163558 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 18000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0122683 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 82m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-08 | 0128848 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 74m2 | 18000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0153660 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0115496 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 87m2 | 18000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0126509 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0130483 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-08-05 | 0125751 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 18000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 019361 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0163744 | 新虹橋捷運大廈 | 長寧 | 天山路 | 3 | 170m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0243575 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 102m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0964164 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 18800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0736335 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 90m2 | 18800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0264440 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 90m2 | 19800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0464359 | 貴龍園 | 浦東 | 東方路 | 2 | 105m2 | 19800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 014391 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 90m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0147971 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0161397 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 017615 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-10 | 0160234 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0127308 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 110m2 | 20000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-03 | 0151422 | 翠庭 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 138m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0151677 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 140m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0126211 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 20800元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-08-03 | 0156303 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 70m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0164565 | 尚泰里 | 長寧 | 東諸安浜路 | 2 | 93m2 | 21000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-07-24 | 0156348 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 21000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0116975 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-07 | 0454823 | 東和公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 157m2 | 21500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-07-24 | 0159824 | 榮軒 | 長寧 | 鎮寧路 | 2 | 105m2 | 21500元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-07-27 | 0251608 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 128m2 | 21500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0164012 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 21800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-10 | 0149426 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 80m2 | 21800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0154074 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 149m2 | 21800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0163639 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 21800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-08-08 | 0250628 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-03 | 0128757 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 112m2 | 22000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0123390 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 119m2 | 22000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-03 | 0137596 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 116m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-11 | 019360 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 016886 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 114m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-03 | 0157637 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 120m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-07-28 | 0148825 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 132m2 | 22000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-05 | 0353876 | 君御豪庭 | 靜安 | 西康路 | 2 | 110m2 | 22000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0964540 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 156m2 | 22000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-08-18 | 0154161 | 大家源新城 | 長寧 | 萬航渡路 | 3 | 145m2 | 22800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0951364 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 147m2 | 22800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-07-24 | 0164042 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0140179 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 123m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-13 | 0353586 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 2 | 130m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-12 | 0119141 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 165m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-06 | 0164437 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 110m2 | 23800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-12 | 0129981 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 25000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-05 | 0128814 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 25000元/月 | 1998年 | |
| 2026-07-29 | 0145781 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 161m2 | 25500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-12 | 0138805 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 180m2 | 25500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0162351 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 3 | 151m2 | 25500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 0143288 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 145m2 | 26800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0164566 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 168m2 | 27000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-07-30 | 0164374 | 虹橋河濱花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 165m2 | 27800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-07-24 | 0163517 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 28000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-08-17 | 0142513 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 144m2 | 29000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0351801 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 158m2 | 29800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-05 | 0144893 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 156m2 | 30000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-20 | 018525 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-08-21 | 0248391 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 145m2 | 32600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-08-19 | 0464462 | 香梅花園一期 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 200m2 | 32800元/月 | 2004年 | ![]() |
E-mail














































































































