| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
靜安区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 短期契約 | 築年 |
| 0358375 | 靜安 | 靜安·隱築 | 延安中路 | 1 | 20m2 | 5000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0345430 | 靜安 | 悅樘酒店式公寓(大寧店) | 中山北路 | 1 | 30m2 | 5500元/月 | 可 | 2017年 |
| 0361161 | 靜安 | 青池爾聞酒店公寓 | 新閘路 | 1 | 50m2 | 6000元/月 | 可 | 年 |
| 0361162 | 靜安 | 青池爾聞酒店公寓 | 新閘路 | 1 | 40m2 | 6500元/月 | 可 | 年 |
| 0361144 | 靜安 | 君子蘭-厘朵公寓 | 長寧路 | 1 | 45m2 | 8000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0361110 | 靜安 | 君子蘭-厘朵公寓 | 長寧路 | 1 | 51m2 | 8500元/月 | 可 | 1998年 |
| 0363966 | 靜安 | 靜安諾富特酒店公寓 | 西藏北路 | 1 | 52m2 | 10000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0331637 | 靜安 | 美麗園酒店公寓 | 鎮寧路 | 1 | 90m2 | 10000元/月 | 可 | 2002年 |
| 0361094 | 靜安 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 虬江路 | 1 | 42m2 | 11000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0358788 | 靜安 | 靜安博鄰行政公寓 | 虬江路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 可 | 2024年 |
| 039359 | 靜安 | 世紀時空 | 烏魯木齊北路 | 1 | 67m2 | 11000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0358789 | 靜安 | 靜安博鄰行政公寓 | 虬江路 | 1 | 55m2 | 11500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0355741 | 靜安 | 萊爵服務式公寓 | 康定路 | 1 | 70m2 | 12000元/月 | 可 | 2000年 |
| 0311593 | 靜安 | 靜安紫苑服務式公寓 | 江寧路 | 1 | 51m2 | 12000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0347036 | 靜安 | Base華山路 | 華山路 | 1 | 62m2 | 12000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0347085 | 靜安 | 駿豪國際酒店式公寓 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 12000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0355878 | 靜安 | 駿豪國際服務式公寓 | 陝西北路 | 1 | 51m2 | 12000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0328693 | 靜安 | 慢拾光酒店公寓(武寧路店) | 余姚路 | 1 | 50m2 | 12800元/月 | 可 | 2025年 |
| 0360087 | 靜安 | 靜安諾富特酒店公寓 | 西藏北路 | 1 | 65m2 | 13000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0360359 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0358790 | 靜安 | 靜安博鄰行政公寓 | 虬江路 | 1 | 65m2 | 13000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0361181 | 靜安 | 國際麗都公館 | 愚園路 | 1 | 50m2 | 13000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0360319 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 1 | 53m2 | 13500元/月 | 可 | 2009年 |
| 0360361 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 1 | 53m2 | 13500元/月 | 可 | 2009年 |
| 0359799 | 靜安 | 萊爵服務式公寓 | 康定路 | 1 | 80m2 | 13500元/月 | 可 | 2000年 |
| 0344930 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 1 | 52m2 | 13500元/月 | 可 | 2009年 |
| 0360939 | 靜安 | 慢拾光酒店公寓(武寧路店) | 余姚路 | 1 | 65m2 | 13800元/月 | 可 | 2025年 |
| 0360940 | 靜安 | 慢拾光酒店公寓(武寧路店) | 余姚路 | 1 | 65m2 | 13800元/月 | 可 | 2025年 |
| 0361177 | 靜安 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 虬江路 | 1 | 57m2 | 14000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0327013 | 靜安 | 源達大廈服務公寓 | 長壽路 | 1 | 58m2 | 14000元/月 | 可 | 2012年 |
| 0360326 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 1 | 64m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0343755 | 靜安 | 靜安紫苑酒店式公寓 | 江寧路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0348951 | 靜安 | Base華山路 | 華山路 | 1 | 82m2 | 15000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0364087 | 靜安 | 臻逸恒豐服務式公寓 | 恒豐路 | 1 | 90m2 | 15000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0329292 | 靜安 | 愛儷軒服務式公寓 | 鎮寧路 | 1 | 84m2 | 15000元/月 | 可 | 2000年 |
| 0358792 | 靜安 | 靜安博鄰行政公寓 | 虬江路 | 1 | 69m2 | 15000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0326029 | 靜安 | 國際麗都公館酒店式公寓 | 愚園路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0355873 | 靜安 | 駿豪國際服務式公寓 | 陝西北路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0348293 | 靜安 | 艾格美國際公寓 | 石門一路 | 1 | 68m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0339614 | 靜安 | 靜安紫苑酒店式公寓 | 江寧路 | 1 | 78m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0363967 | 靜安 | 靜安諾富特酒店公寓 | 西藏北路 | 1 | 72m2 | 15500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0355742 | 靜安 | 麗都新貴服務公寓 | 新閘路 | 1 | 62m2 | 16000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0360327 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 1 | 64m2 | 16000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0363968 | 靜安 | 靜安諾富特酒店公寓 | 西藏北路 | 1 | 80m2 | 16500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0360517 | 靜安 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 虬江路 | 1 | 63m2 | 17000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0363969 | 靜安 | 靜安諾富特酒店公寓 | 西藏北路 | 1 | 82m2 | 17500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0349683 | 靜安 | 麗都新貴 | 新閘路 | 1 | 70m2 | 18000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0311688 | 靜安 | 麗都新貴酒店公寓 | 新閘路 | 1 | 100m2 | 18000元/月 | 不可 | 2007年 |
| 0358805 | 靜安 | 靜安博鄰行政公寓 | 虬江路 | 2 | 102m2 | 18000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0353172 | 靜安 | 臻逸恒豐服務式公寓 | 恒豐路 | 2 | 110m2 | 18600元/月 | 可 | 2022年 |
| 0328673 | 靜安 | 洲至奢选上海静安THE ONE套房酒店 | 鳳陽路 | 1 | 68m2 | 19000元/月 | 可 | 2012年 |
| 0313607 | 靜安 | 萊爵服務式公寓 | 康定路 | 2 | 120m2 | 19000元/月 | 可 | 2000年 |
| 0357705 | 靜安 | 靜安璞雋服務式公寓 | 陝西北路 | 1 | 75m2 | 20000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0357706 | 靜安 | 靜安璞雋服務式公寓 | 陝西北路 | 1 | 70m2 | 20000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0314662 | 靜安 | 駿豪國際酒店公寓 | 陝西北路 | 1 | 48m2 | 20000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0359758 | 靜安 | 靜安紫苑 | 江寧路 | 2 | 101m2 | 20000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0353339 | 靜安 | 嘉佰軒服務公寓 | 西康路 | 2 | 102m2 | 20000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0329435 | 靜安 | 城方高能社區|城寓鎮寧路店 | 鎮寧路 | 2 | 115m2 | 20000元/月 | 可 | 2015年 |
| 0363906 | 靜安 | 洲至奢选上海静安THE ONE套房酒店 | 鳳陽路 | 1 | 62m2 | 21000元/月 | 可 | 2012年 |
| 0359587 | 靜安 | 駐在LIVN星耀by Greystar | 虬江路 | 1 | 86m2 | 22000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0363970 | 靜安 | 靜安諾富特酒店公寓 | 西藏北路 | 2 | 110m2 | 22000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0358811 | 靜安 | 靜安博鄰行政公寓 | 虬江路 | 2 | 119m2 | 24500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0357707 | 靜安 | 靜安璞雋服務式公寓 | 陝西北路 | 3 | 120m2 | 35000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0361547 | 靜安 | 海格公寓 | 華山路 | 1 | 61m2 | 40000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0314659 | 靜安 | 靜安嘉里中心服務式公寓 | 南京西路 | 2 | 119m2 | 40000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0314663 | 靜安 | 上海商城 | 南京西路 | 2 | 133m2 | 40000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0347643 | 靜安 | 鏞舍酒店式公寓 | 石門一路 | 1 | 80m2 | 42000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0340198 | 靜安 | 尚臻靜安服務式公寓 | 新閘路 | 3 | 170m2 | 45000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0355489 | 靜安 | 瑞吉酒店公寓 | 北京西路 | 1 | 100m2 | 47000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0355490 | 靜安 | 上海寶格麗公寓 | 山西北路 | 2 | 145m2 | 53000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0349331 | 靜安 | 華山公寓 | 華山路 | 2 | 213m2 | 110000元/月 | 可 | 2020年 |
E-mail