| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
閔行区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 短期契約 | 築年 |
| 0960035 | 閔行 | Base佰舍·昌林路 | 昌林路 | 1 | 47m2 | 3800元/月 | 可 | 2024年 |
| 0954126 | 閔行 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 申虹路 | 1 | 32m2 | 3800元/月 | 可 | 2022年 |
| 0962376 | 閔行 | 城投寬庭九星社區 | 星中路 | 1 | 34m2 | 4000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0951927 | 閔行 | 會展方隅公寓 | 龍蟠橋路 | 1 | 45m2 | 4200元/月 | 可 | 2021年 |
| 0958747 | 閔行 | 上海浦江方隅公寓 | 江鵬路 | 1 | 33m2 | 4360元/月 | 可 | 2024年 |
| 0963414 | 閔行 | 高譽服務公寓 | 龍蟠橋路 | 1 | 35m2 | 4500元/月 | 可 | 2023年 |
| 0960036 | 閔行 | Base佰舍·昌林路 | 昌林路 | 1 | 52m2 | 4500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0963415 | 閔行 | 高譽服務公寓 | 龍蟠橋路 | 1 | 40m2 | 5000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0962418 | 閔行 | 城投寬庭九星社區 | 星中路 | 1 | 46m2 | 5000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0959469 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 1 | 58m2 | 5200元/月 | 可 | 2024年 |
| 0959876 | 閔行 | 高譽服務公寓 | 龍蟠橋路 | 1 | 45m2 | 6000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0959441 | 閔行 | 梯加服務式公寓 | 蓮花南路 | 1 | 40m2 | 6000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0960034 | 閔行 | Base佰舍·昌林路 | 昌林路 | 1 | 65m2 | 6000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0954127 | 閔行 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 申虹路 | 1 | 65m2 | 6000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0959837 | 閔行 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 漕寶路 | 1 | 22m2 | 6500元/月 | 可 | 2023年 |
| 0959669 | 閔行 | 方隅會展國際公寓 | 龍蟠橋路 | 1 | 63m2 | 6500元/月 | 可 | 2021年 |
| 0958746 | 閔行 | 上海浦江方隅公寓 | 江鵬路 | 1 | 50m2 | 6600元/月 | 可 | 2024年 |
| 0957812 | 閔行 | 中駿廣場方隅國際公寓 | 申長路 | 1 | 60m2 | 6600元/月 | 可 | 2019年 |
| 0948361 | 閔行 | 璞爵酒店(龍柏地鉄站) | 虹井路 | 1 | 25m2 | 7000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0959467 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 1 | 75m2 | 7300元/月 | 可 | 2024年 |
| 0963421 | 閔行 | 高譽服務公寓 | 龍蟠橋路 | 1 | 65m2 | 7500元/月 | 可 | 2023年 |
| 0962154 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 82m2 | 7600元/月 | 可 | 2024年 |
| 0940565 | 閔行 | 朗詩寓(古北店) | 張虹路 | 1 | 53m2 | 7800元/月 | 可 | 2018年 |
| 0959838 | 閔行 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 漕寶路 | 1 | 30m2 | 8000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0958783 | 閔行 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 老滬閔路 | 1 | 50m2 | 8000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0962419 | 閔行 | 城投寬庭九星社區 | 星中路 | 2 | 66m2 | 8000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0963422 | 閔行 | 高譽服務公寓 | 龍蟠橋路 | 2 | 75m2 | 8000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0962158 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 2 | m2 | 8450元/月 | 可 | 2024年 |
| 0958776 | 閔行 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 老滬閔路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0962160 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 90m2 | 9400元/月 | 可 | 2024年 |
| 0948900 | 閔行 | 禾幔迦服務式公寓 | 申濱路 | 1 | 57m2 | 9500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0964024 | 閔行 | 龍湖霞菲公館(虹橋店) | 甬虹路 | 1 | 42m2 | 10000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0963320 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0962220 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 85m2 | 10000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0959472 | 閔行 | 禾幔迦服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 99m2 | 10500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0954129 | 閔行 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 申虹路 | 2 | 90m2 | 10500元/月 | 可 | 2022年 |
| 0946242 | 閔行 | 愛琴海服務公寓 | 虹井路 | 1 | 40m2 | 11000元/月 | 可 | 2016年 |
| 0950856 | 閔行 | 中駿廣場方隅國際公寓 | 申長路 | 1 | 85m2 | 11000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0944204 | 閔行 | 珺平國際服務式公寓 | 虹井路 | 1 | 74m2 | 11000元/月 | 可 | 2016年 |
| 0959468 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 98m2 | 11000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0962221 | 閔行 | 可遇至臻服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 90m2 | 11400元/月 | 可 | 2024年 |
| 0958506 | 閔行 | 愷誠行政公寓 | 虹梅南路 | 2 | 71m2 | 11616元/月 | 可 | 2024年 |
| 0958505 | 閔行 | 愷誠行政公寓 | 虹梅南路 | 1 | 69m2 | 12000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0928656 | 閔行 | 虹橋衡園服務式公寓 | 虹井路 | 1 | 75m2 | 12000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0963408 | 閔行 | 高譽服務公寓 | 龍蟠橋路 | 3 | 135m2 | 12000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0952765 | 閔行 | 古北悅舍自如寓Prime | 紅松東路 | 1 | 60m2 | 12899元/月 | 可 | 2021年 |
| 0958748 | 閔行 | 上海浦江方隅公寓 | 江鵬路 | 2 | 100m2 | 12910元/月 | 可 | 2024年 |
| 0959839 | 閔行 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 漕寶路 | 1 | 42m2 | 13000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0956241 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 1 | 65m2 | 13000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0956318 | 閔行 | 虹橋雅辰悅居酒店公寓 | 虹莘路 | 1 | 45m2 | 13000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0958781 | 閔行 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 老滬閔路 | 1 | 75m2 | 13000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0964116 | 閔行 | THE SUITE景上鏡酒店 | 吳中路 | 1 | 48m2 | 13000元/月 | 可 | 2016年 |
| 0945434 | 閔行 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 古北路 | 1 | 43m2 | 13000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0958507 | 閔行 | 愷誠行政公寓 | 虹梅南路 | 2 | 87m2 | 13200元/月 | 可 | 2024年 |
| 0929293 | 閔行 | 名都城酒店式公寓 | 虹許路 | 1 | 80m2 | 13500元/月 | 可 | 1999年 |
| 0959840 | 閔行 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 漕寶路 | 1 | 55m2 | 14000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0954128 | 閔行 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 申虹路 | 2 | 98m2 | 14000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0940664 | 閔行 | 施柏閣虹橋服務式公寓 | 申虹路 | 1 | 46m2 | 15000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0938640 | 閔行 | 璽朗服務式公寓 | 虹井路 | 1 | 42m2 | 15000元/月 | 可 | 2016年 |
| 0958111 | 閔行 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 古北路 | 1 | 60m2 | 15000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0963319 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0959471 | 閔行 | 禾幔迦服務式公寓 | 申濱路 | 3 | 137m2 | 15500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0954037 | 閔行 | 城方高能社區(城寓古北路店) | 古北路 | 1 | 72m2 | 17000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0964025 | 閔行 | 龍湖霞菲公館(虹橋店) | 甬虹路 | 1 | 80m2 | 18000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0936640 | 閔行 | 希爾頓惠庭酒店 | 吳中路 | 1 | 50m2 | 18000元/月 | 可 | 2000年 |
| 0956242 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0958782 | 閔行 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 老滬閔路 | 2 | 95m2 | 18000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0957309 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 2 | 115m2 | 19000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0929273 | 閔行 | 馨樂庭虹橋中心公寓酒店 | 虹泉路 | 1 | 68m2 | 19500元/月 | 可 | 2006年 |
| 0958488 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 2 | 130m2 | 20000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0959470 | 閔行 | 禾幔迦服務式公寓 | 申濱路 | 2 | 132m2 | 20000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0957621 | 閔行 | 名都公館服務式公寓 | 古北路 | 2 | 115m2 | 20000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0928122 | 閔行 | 名都古北酒店公寓 | 古北路 | 2 | 124m2 | 21000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0924934 | 閔行 | 名都古北酒店公寓 | 古北路 | 3 | 157m2 | 21000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0958508 | 閔行 | 愷誠行政公寓 | 虹梅南路 | 3 | 130m2 | 22000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0924933 | 閔行 | 名都古北酒店公寓 | 古北路 | 3 | 195m2 | 22000元/月 | 不可 | 2009年 |
| 0958868 | 閔行 | 名都古北服務公寓 | 古北路 | 3 | 156m2 | 22000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0959152 | 閔行 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 古北路 | 2 | 104m2 | 23000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0937198 | 閔行 | 上海虹橋綠地鉑瑞酒店 | 諸光路 | 1 | 90m2 | 24000元/月 | 可 | 2017年 |
| 0961262 | 閔行 | 上海虹橋祥源希爾頓酒店 | 紅松東路 | 1 | 46m2 | 24000元/月 | 可 | 2025年 |
| 0954036 | 閔行 | 城方高能社區(城寓古北路店) | 古北路 | 2 | 129m2 | 24000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0958784 | 閔行 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 老滬閔路 | 3 | 135m2 | 24000元/月 | 可 | 2023年 |
| 0939663 | 閔行 | 凱悅嘉寓酒店公寓 | 申虹路 | 1 | 70m2 | 27000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0958509 | 閔行 | 愷誠行政公寓 | 虹梅南路 | 3 | 170m2 | 28000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0948496 | 閔行 | 古北壹號服務式公寓 | 紅松東路 | 1 | 130m2 | 40000元/月 | 可 | 2016年 |
E-mail