| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
浦東区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 短期契約 | 築年 |
| 0461339 | 浦東 | 上海浦發雅遇公寓(唐鎮) | 德淳路 | 1 | 29m2 | 3288元/月 | 可 | 2023年 |
| 0459644 | 浦東 | 珈朵公寓成山路店 | 成山路 | 1 | 30m2 | 4400元/月 | 可 | 2024年 |
| 0461091 | 浦東 | 寶華高級人才公寓 | 行南路 | 1 | 54m2 | 4500元/月 | 可 | 2025年 |
| 0436659 | 浦東 | 朗詩寓北洋涇店 | 崮山路 | 1 | 30m2 | 5000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0459574 | 浦東 | 金海灣.人才港公寓民雷店 | 鎮川沙路 | 1 | 50m2 | 5000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0461093 | 浦東 | 寶華高級人才公寓 | 行南路 | 2 | 60m2 | 6200元/月 | 可 | 2025年 |
| 0462358 | 浦東 | 臨港城際服務公寓酒店 | 博藝路 | 1 | 36m2 | 6500元/月 | 可 | 2025年 |
| 0460112 | 浦東 | 城方·龍陽璟芳社區 | 龍匯路 | 1 | 48m2 | 6800元/月 | 可 | 2024年 |
| 0459014 | 浦東 | 朗詩寓北洋涇店 | 崮山路 | 1 | 63m2 | 6800元/月 | 可 | 2007年 |
| 0455797 | 浦東 | Base佰舍-張江 | 龍東大道 | 1 | 84m2 | 7000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0462658 | 浦東 | 上海盛捷新展城公寓酒店 | 高建北路 | 1 | 40m2 | 7000元/月 | 可 | 2025年 |
| 0460113 | 浦東 | 城方·龍陽璟芳社區 | 龍匯路 | 1 | 57m2 | 7800元/月 | 可 | 2024年 |
| 0458767 | 浦東 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓 | 德淳路 | 1 | 62m2 | 7850元/月 | 可 | 2024年 |
| 0455798 | 浦東 | Base佰舍-張江 | 龍東大道 | 1 | 58m2 | 8000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0455596 | 浦東 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 百業路 | 1 | 37m2 | 8500元/月 | 可 | 2020年 |
| 0458915 | 浦東 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 雪野路 | 1 | 48m2 | 9000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0455597 | 浦東 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 百業路 | 1 | 65m2 | 9000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0459017 | 浦東 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 雪野路 | 2 | 65m2 | 9300元/月 | 可 | 2024年 |
| 0449799 | 浦東 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 百業路 | 1 | 60m2 | 9600元/月 | 可 | 2020年 |
| 0458766 | 浦東 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓 | 德淳路 | 1 | 84m2 | 9600元/月 | 可 | 2024年 |
| 0459018 | 浦東 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 雪野路 | 2 | 72m2 | 9700元/月 | 可 | 2024年 |
| 0442283 | 浦東 | 柚米國際酒店公寓 | 浦電路 | 1 | 35m2 | 10000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0463029 | 浦東 | 星公寓 | 靈山路 | 1 | 47m2 | 10500元/月 | 可 | 2016年 |
| 0457674 | 浦東 | 森蘭亭東靖路服務公寓 | 蘭谷路 | 1 | 63m2 | 10500元/月 | 可 | 2023年 |
| 0449856 | 浦東 | 東南華庭 | 臨沂北路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0454285 | 浦東 | 金隆海悅 | 昌邑路 | 1 | 56m2 | 11000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0460114 | 浦東 | 城方·龍陽璟芳社區 | 龍匯路 | 2 | 87m2 | 11000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0457277 | 浦東 | 金橋中環碧雲庭服務公寓 | 棗莊路(張楊路) | 1 | 80m2 | 11500元/月 | 可 | 2022年 |
| 049167 | 浦東 | 金龍海悅酒店式公寓 | 昌邑路 | 1 | 57m2 | 12000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0452321 | 浦東 | 馨樂庭陸家嘴酒店公寓 | 崮山路 | 1 | 30m2 | 12000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0455432 | 浦東 | 浦發盛捷壹濱江服務公寓 | 崮山北路 | 1 | 50m2 | 12000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0455799 | 浦東 | Base佰舍-張江 | 龍東大道 | 2 | 131m2 | 12000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0459051 | 浦東 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 雪野路 | 2 | 95m2 | 12000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0461100 | 浦東 | 金橋鉆石碧雲苑服務公寓 | 黃楊路 | 1 | 95m2 | 13000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0429256 | 浦東 | 倫蒂諾中錦國際酒店公寓 | 浦東南路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 可 | 2014年 |
| 0443566 | 浦東 | 浦建雅居服務式公寓 | 浦建路 | 1 | 94m2 | 13000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0458803 | 浦東 | 海悅濱江萬源酒店公寓 | 昌邑路 | 1 | 65m2 | 13000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0451904 | 浦東 | 浦建雅居 | 浦建路 | 1 | 94m2 | 13000元/月 | 可 | 2003年 |
| 045282 | 浦東 | 久陽濱江公寓 | 浦東南路 | 1 | 78m2 | 13000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0430245 | 浦東 | 陸家嘴濱江公館 | 巨野路 | 1 | 64m2 | 13000元/月 | 可 | 2013年 |
| 0440848 | 浦東 | 上海金橋博樂詩酒店公寓 | 新金橋路 | 1 | 53m2 | 13000元/月 | 可 | 2017年 |
| 0448017 | 浦東 | Base佰舍-張江 | 龍東大道 | 2 | 93m2 | 13000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0457673 | 浦東 | 森蘭亭東靖路服務公寓 | 蘭谷路 | 2 | 90m2 | 13500元/月 | 可 | 2023年 |
| 0451781 | 浦東 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 百業路 | 2 | 152m2 | 14000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0460115 | 浦東 | 城方·龍陽璟芳社區 | 龍匯路 | 3 | 118m2 | 14000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0455599 | 浦東 | 筑橋居·后社高級服務公寓 | 百業路 | 1 | 75m2 | 14800元/月 | 可 | 2020年 |
| 0451693 | 浦東 | 雅詩閣森蘭服務式公寓 | 啟帆路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0452467 | 浦東 | 宸居酒店式服務公寓 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0452468 | 浦東 | 宸居酒店式服務公寓 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0461101 | 浦東 | 金橋碧雲閣服務公寓 | 黃楊路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0440536 | 浦東 | 逸蘭森蘭服務式公寓 | 啟帆路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0458802 | 浦東 | 馨樂庭陸家嘴酒店公寓 | 崮山路 | 1 | 50m2 | 15000元/月 | 可 | 2021年 |
| 048348 | 浦東 | 陽光城·睿灣碧雲服務式公寓 | 紅楓路 | 1 | 63m2 | 15000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0455433 | 浦東 | 浦發盛捷壹濱江服務公寓 | 崮山北路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0460332 | 浦東 | 宸居服務式公寓 | 張楊路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 046969 | 浦東 | 中信五牛城 | 浦東大道 | 2 | 112m2 | 15000元/月 | 可 | 1999年 |
| 0410647 | 浦東 | 華君酒店 | 浦東南路PuDongNan Rd. | 2 | 85m2 | 15000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0463679 | 浦東 | 上海盛捷新展城公寓酒店 | 高建北路 | 2 | 83m2 | 15000元/月 | 可 | 2025年 |
| 0440180 | 浦東 | 尚臻金橋服務式公寓 | 金業路 | 2 | 89m2 | 15000元/月 | 可 | 2017年 |
| 047930 | 浦東 | 碧云鑽石酒店公寓 | 碧云路 | 3 | 130m2 | 15000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0464000 | 浦東 | 佩瑪福悅藝術公寓 | 陳春路 | 1 | 66m2 | 15104元/月 | 可 | 2025年 |
| 0413514 | 浦東 | 宸居酒店式服務公寓 | 張楊路 | 1 | 77m2 | 15500元/月 | 可 | 2009年 |
| 0454284 | 浦東 | 瑞苑公寓 | 浦東大道 | 1 | 81m2 | 15500元/月 | 可 | 2003年 |
| 0448146 | 浦東 | 長河國際酒店公寓 | 嶗山路 | 1 | 69m2 | 16000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0454348 | 浦東 | 瑞苑公寓 | 浦東大道 | 1 | 71m2 | 16000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0438551 | 浦東 | Base浦三路公寓 | 浦三路 | 2 | 122m2 | 16000元/月 | 可 | 2016年 |
| 0455549 | 浦東 | 宸居服務式公寓 | 張楊路 | 1 | 96m2 | 16500元/月 | 可 | 2009年 |
| 047978 | 浦東 | 喜來登由由公寓 | 浦建路 | 1 | 52m2 | 17000元/月 | 可 | 2007年 |
| 047252 | 浦東 | 東南華庭 | 臨沂北路 | 1 | 79m2 | 17000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0449857 | 浦東 | 東南華庭 | 臨沂北路 | 1 | 79m2 | 17000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0417244 | 浦東 | 逸闌金橋服務公寓 | 栆莊路ZaoZhuang Rd. | 1 | 81m2 | 17000元/月 | 可 | 2008年 |
| 0460143 | 浦東 | 金橋鉆石碧雲苑服務公寓 | 黃楊路 | 2 | 133m2 | 17000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0459052 | 浦東 | 城方·仁恒派世博璟尚社區 | 雪野路 | 3 | 125m2 | 17000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0456317 | 浦東 | 前灘雅辰悅居酒店公寓 | 楊思西路 | 1 | 62m2 | 17500元/月 | 可 | 2023年 |
| 0463951 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 1 | 99m2 | 17500元/月 | 可 | 2003年 |
| 0452466 | 浦東 | 宸居服務式公寓 | 張楊路 | 2 | 100m2 | 17500元/月 | 可 | 2009年 |
| 0460086 | 浦東 | 金橋碧雲閣服務公寓 | 黃楊路 | 1 | 90m2 | 18000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0463817 | 浦東 | 陸家嘴明城酒店公寓 | 龍陽路 | 1 | 68m2 | 18000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0463952 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 1 | 88m2 | 18000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0458768 | 浦東 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓 | 德淳路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0444367 | 浦東 | 浦建雅居服務式公寓 | 浦建路 | 2 | 122m2 | 18000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0455061 | 浦東 | 瑞苑公寓 | 浦東大道 | 1 | 81m2 | 18500元/月 | 可 | 2003年 |
| 0443567 | 浦東 | 長河國際酒店公寓 | 嶗山路 | 1 | 100m2 | 19000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0431084 | 浦東 | 上海碧云花園服務式公寓(碧云社區) | 碧云路 | 1 | 70m2 | 19000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0463942 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 1 | 107m2 | 19000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0463865 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 2 | 100m2 | 19000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0441817 | 浦東 | 上海金橋紅楓萬豪酒店 | 金橋路 | 1 | 65m2 | 20000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0451694 | 浦東 | 雅詩閣森蘭服務式公寓 | 啟帆路 | 2 | 100m2 | 20000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0463866 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 2 | 133m2 | 20000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0444366 | 浦東 | 逸蘭森蘭服務式公寓 | 啟帆路 | 2 | 88m2 | 20000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0463953 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 2 | 122m2 | 20000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0428544 | 浦東 | 上海新港大廈服務式公寓 | 松林路 | 3 | 110m2 | 20000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0447596 | 浦東 | 陽光城·睿灣碧雲服務式公寓 | 紅楓路 | 2 | 98m2 | 22000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0428000 | 浦東 | 瑞苑酒店式公寓 | 浦東大道 | 2 | 163m2 | 23000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0459137 | 浦東 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東大道 | 3 | 183m2 | 23000元/月 | 可 | 2003年 |
| 047526 | 浦東 | 柏雅居酒店式公寓 | 向城路 | 2 | 120m2 | 24000元/月 | 可 | 1997年 |
| 0410663 | 浦東 | 長河國際酒店公寓 | 嶗山路 | 2 | 135m2 | 25000元/月 | 可 | 2001年 |
| 0463462 | 浦東 | 喜來登由由公寓 | 浦建路 | 2 | 78m2 | 25000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0425998 | 浦東 | 國金匯服務公寓 | 世紀大道ShiJiDadao | 1 | 71m2 | 27000元/月 | 可 | 2012年 |
| 045312 | 浦東 | 上海灘-花園洋房 | 乳山路 | 2 | 160m2 | 27000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0423600 | 浦東 | 嘉里城服務公寓 | 花木路HuaMu Rd. | 1 | 103m2 | 28000元/月 | 可 | 2011年 |
| 0428521 | 浦東 | 上海文華東方行政公寓 | 浦東南路 | 1 | 100m2 | 30000元/月 | 可 | 2010年 |
| 0463474 | 浦東 | 喜來登由由公寓 | 浦建路 | 3 | 130m2 | 30000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0414801 | 浦東 | 上海新梅萬豪行政公寓 | 商城路ShangChen Rd. | 1 | 80m2 | 32000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0455041 | 浦東 | 前灘東美國際公寓 | 海陽西路 | 2 | 269m2 | 40000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0411458 | 浦東 | 鶯栩閣海景壹號大宅酒店 | 銀城中路 | 2 | 211m2 | 48000元/月 | 可 | 2008年 |
| 0462420 | 浦東 | 鶯栩閣海景壹號大宅酒店 | 銀城中路 | 3 | 307m2 | 55000元/月 | 可 | 2008年 |
| 0462423 | 浦東 | 鶯栩閣海景壹號大宅酒店 | 銀城中路 | 3 | 247m2 | 55000元/月 | 可 | 2008年 |
| 0462425 | 浦東 | 鶯栩閣海景壹號大宅酒店 | 銀城中路 | 3 | 339m2 | 70000元/月 | 可 | 2008年 |
E-mail